瘦身專欄
僅需輸入身高、體重、年齡及生理性別,即可快速計算出體脂肪率,並參考體脂肪率建議值參照表,了解自己的身體狀況。
| 男性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 消瘦 | 標準 | 微胖 | 肥胖 |
| 18~39 歲 | 10% 以下 | 11% ~ 21% | 22% ~ 26% | 27% 以上 |
| 40~59 歲 | 11% 以下 | 12% ~ 22% | 23% ~ 27% | 28% 以上 |
| 60 歲以上 | 13% 以下 | 14% ~ 24% | 25% ~ 29% | 30% 以上 |
| 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 消瘦 | 標準 | 微胖 | 肥胖 |
| 18~39 歲 | 20% 以下 | 21% ~ 34% | 35% ~ 39% | 40% 以上 |
| 40~59 歲 | 21% 以下 | 22% ~ 35% | 36% ~ 40% | 41% 以上 |
| 60 歲以上 | 22% 以下 | 23% ~ 36% | 37% ~ 41% | 42% 以上 |
想知道自己的身體質量指數BMI嗎?立即計算你的BMI